| Col. | Timoneiro | Proeiro | Cat. | SailNo | Barco | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breno Bianchi | Flávio Castro | A | 30432 | Nano | ICRJ |
| 2 | Ivan Pimentel | Daniel | Master | 28632 | Elegância | ICRJ |
| 3 | Antonio Baptista | Selena Herrera | Mista | 3113 | Comet XI/Sr. Computador | CRG |
| 4 | Caio Flávio Martins | Gabriel Rocha | B | 30957 | Pincel X | ICRJ |
| 5 | Luiz Felipe Adler Caneppa | José Eduardo Ribeiro Jr. | A | 31111 | Black Belt | ICRJ |
| 6 | Ricardo Lobato | Manuela Lobato | Misto | 30267 | Na Moral | ICRJ |
| 7 | Daniel Winter | João Pedro Wiederman | Júnor | 2891 | Cheech and Chong | ICB |
| 8 | Malcolm Scofield | Roberto Moreira Freire | A | 30610 | Gatilho | MYC |
| 9 | Igor Raphael Lins Cavalcante | Thiago Ponte | Sênior | 29640 | Solta Vento | CRG |
| 10 | Roman Davila | Thiago Ribeiro | Master | 31120 | Yamina Cinco | ICRJ |
| 11 | Helio Schechtmann | Marcelo Benchimol | Master | 26915 | Dermoclinic | ICRJ |
| 13 DNC | Rodrigo Claessen | Suzana Rodrigues | Geral | 30905 | Sudoeste | ICRJ |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/